Descripcion General

Lista de Reserva

Especificacion

Barras de Acero Cromado Stelmi 500: Team Tube es un Distribuidor Nacional de Abastecimientos de Barras Cromadas Stelmi America. Las barras cromadas Stelmi se fabrican por un proceso inovador y tecnológicamente superior de láminado continuo. Este proceso dá como resultado barras resistentes a la corrosión al ser sometidas a prueba por 500 horas de rocío neutral. El proceso Stelmi ofrece una capa de lámina de cromo extremadamente uniforme y dimensionalmente consistente por la longitúd de la barra. El resultado bruto es una extensa duración para los vástagos del pistón.

  • Hechas de Acero AISI 1045 / 1050
  • Reúnen los niveles de calidad ASTM A108, A311 Clase B, A434 Clases BC/BD
  • Medidas disponibles en inventario de 7/8” a 5”
  • Medidas disponibles en inventario - 24’
  • Dureza del Chapeado en Cromo de 67 a 72 Hrc
  • Dureza de la superficie de Cromo Templado máximo de 16 Ra
  • Se cortan tamaños de varias medidas
  • Barras Chapeadas en Cromo Duro por cada lado disponibles en inventario .001” (.0254mm)
  • Tolerancias de precisión y acabado de la superficie
  • Se hacen tamaños y Grosor del Cromo a la medida

Stelmi 1000 Combinando el proceso único de Stelmi en una doble capa de lámina de cromo duro, Stelmi 1000 ofrece resistencia a la corrosión al ser sometidas a prueba de rocío nuetral de sal por 1000 horas.

APLICACIÓNES

 

 

 

 

Envío Y Empaquetado

Estamos comprometidos de garantizar que sus ordenes son enviados a tiempo y en buen condicion.

MIRE NUESTRO OPCIONES DE ENVÍO Y EMPAQUETADOS

Lista de Extencias

Barras Cromadas Stelmi          

Barras Cromadas Stelmi por Sistema Métrico

Barras de Cromo Templado por Inducción Stelmi

Barras de Cromo Templado por Inducción por Sistema Métrico Stelmi

Barras Cromadas Stelmi          

Pulgadas del Diámetro Externo Diámetro en Pulgadas después de la Aplicación del Cromo Peso por Pie Cuadrado (en libras)
0.875 0.8750 - 0.8735 2.044
1.000 1.0000 - 0.9985 2.670
1.125 1.1250 - 1.1235 3.379
1.188 1.1875 - 1.1860 3.768
1.250 1.2500 - 1.2485 4.172
1.375 1.3750 - 1.3735 5.048
1.500 1.5000 - 1.4985 6.008
1.625 1.6250 - 1.6235 7.050
1.750 1.7500 - 1.7485 8.177
1.875 1.8750 - 1.8735 9.387
1.938 1.9375 - 1.9360 10.028
2.000 2.0000 - 1.9985 10.680
2.125 2.1250 - 2.1235 12.057
2.250 2.2500 - 2.2485 13.517
2.375 2.3750 - 2.3730 15.060
2.500 2.5000 - 2.4980 16.688
2.625 2.6250 - 2.6230 18.398
2.750 2.7500 - 2.7480 20.192
3.000 3.0000 - 2.9980 24.030
3.250 3.2500 - 3.2470 28.202
3.500 3.5000 - 3.4970 32.708
3.625 3.6250 - 3.6220 35.085
3.750 3.7500 - 3.7470 37.547
4.000 4.0000 - 3.9970 42.720
4.250 4.2500 - 4.2450 48.227
4.500 4.5000 - 4.4950 54.068
4.750 4.7500 - 4.7450 60.242
5.000 5.0000 - 4.9950 66.750

Barras Cromadas Stelmi por Sistema Métrico

Diámetro Externo en Milímetros Diámetro después de la Aplicación del Cromo en Pulgadas Peso por Pie Cuadrado por libras
10MM 0.3937 - 0.3922 0.414
12MM 0.4724 - 0.4709 0.596
13MM 0.5118 - 0.5103 0.699
14MM 0.5511 - 0.5496 0.811
15MM 0.5905 - 0.5890 0.931
16MM 0.6299 - 0.6284 1.059
18MM 0.7086 - 0.7071 1.341
20MM 0.7874 - 0.7859 1.655
22MM 0.8661 - 0.8646 2.003
25MM 0.9842 - 0.9827 2.587
28MM 1.1023 - 1.1008 3.245
30MM 1.1811 - 1.1796 3.725
32MM 1.2598 - 1.2583 4.238
35MM 1.3779 - 1.3764 5.070
36MM 1.4173 - 1.4158 5.363
40MM 1.5748 - 1.5733 6.622
42MM 1.6535 - 1.6520 7.300
45MM 1.7716 - 1.7701 8.380
46MM 1.8110 - 1.8095 8.757
50MM 1.9685 - 1.9670 10.346
52MM 2.0472 - 2.0457 11.190
53MM 2.0866 - 2.0851 11.625
55MM 2.1653 - 2.1638 12.519
56MM 2.2047 - 2.2032 12.978
60MM 2.3622 - 2.3602 14.899
63MM 2.4803 - 2.4783 16.426
65MM 2.5590 - 2.5570 17.485
70MM 2.7559 - 2.7539 20.279
75MM 2.9527 - 2.9507 23.279
80MM 3.1496 - 3.1466 26.487
85MM 3.3464 - 3.3434 29.901
90MM 3.5433 - 3.5403 33.522
95MM 3.7401 - 3.7371 37.350
100MM 3.9370 - 3.9340 41.385
105MM 4.1338 - 4.1288 45.627
110MM 4.3307 - 4.3257 50.076
115MM 4.5275 - 4.5225 54.732
120MM 4.7244 - 4.7194 59.595

Barras de Cromo Templado por Inducción Stelmi

Diámetro Externo en Milímetros Diámetro después de la Aplicación del Cromo en Pulgadas Peso por Pie Cuadrado por libras
0.750 0.7500 - 0.7485 1.502
0.875 0.8750 - 0.8735 2.044
1.000 1.0000 - 0.9985 2.670
1.125 1.1250 - 1.1235 3.379
1.188 1.1875 - 1.1860 3.768
1.250 1.2500 - 1.2485 4.172
1.375 1.3750 - 1.3735 5.048
1.500 1.5000 - 1.4985 6.008
1.625 1.6250 - 1.6235 7.050
1.750 1.7500 - 1.7485 8.177
1.875 1.8750 - 1.8735 9.387
1.938 1.9375 - 1.9360 10.028
2.000 2.0000 - 1.9985 10.680
2.125 2.1250 - 2.1235 12.057
2.250 2.2500 - 2.2485 13.517
2.375 2.2375 - 2.3730 15.060
2.500 2.5000 - 2.4980 16.688
2.625 2.6250 - 2.6230 18.398
2.750 2.7500 - 2.7480 20.192
3.000 3.0000 - 2.9980 24.030
3.250 3.2500 - 3.2470 28.202
3.500 3.5000 - 3.4970 32.708
3.625 3.6250 - 3.6220 35.085
3.750 3.7500 - 3.7470 37.547
4.000 4.0000 - 3.9970 42.720
4.250 4.2500 - 4.2450 48.227
4.500 4.5000 - 4.4950 54.068
4.750 4.7500 - 4.7450 60.242
5.000 5.0000 - 4.9950 66.750

Barras de Cromo Templado por Inducción por Sistema Métrico Stelmi

Diámetro Externo en Milímetros Diámetro después de la Aplicación del Cromo en Pulgadas Peso por Pie Cuadrado por libras
10MM 0.3937 - 0.3922 0.414
12MM 0.4724 - 0.4709 0.596
13MM 0.5118 - 0.5103 0.699
14MM 0.5511 - 0.5496 0.811
15MM 0.5905 - 0.5890 0.931
16MM 0.6299 - 0.6284 1.059
18MM 0.7086 - 0.7071 1.341
20MM 0.7874 - 0.7859 1.655
22MM 0.8661 - 0.8646 2.003
25MM 0.9842 - 0.9827 2.587
28MM 1.1023 - 1.1008 3.245
30MM 1.1811 - 1.1796 3.725
32MM 1.2598 - 1.2583 4.238
35MM 1.3779 - 1.3764 5.070
36MM 1.4173 - 1.4158 5.363
40MM 1.5748 - 1.5733 6.622
42MM 1.6535 - 1.6520 7.300
45MM 1.7716 - 1.7701 8.380
46MM 1.8110 - 1.8095 8.757
50MM 1.9585 - 1.9670 10.346
52MM 2.0472 - 2.0457 11.190
53MM 2.0866 - 2.0851 11.625
55MM 2.1653 - 2.1638 12.519
56MM 2.2047 - 2.2032 12.978
60MM 2.3622 - 2.3602 14.899
63MM 2.4803 - 2.4783 16.426
65MM 2.5590 - 2.5570 17.485
70MM 2.7559 - 2.7539 20.279
75MM 2.9527 - 2.9507 23.279
80MM 3.1496 - 3.1466 26.487
85MM 3.3464 - 3.3434 29.901
90MM 3.5433 - 3.5403 33.522
95MM 3.7401 - 3.7371 37.350
100MM 3.9370 - 3.9340 41.385
105MM 4.1338 - 4.1288 45.627
110MM 4.3307 - 4.3257 50.076
115MM 4.5275 - 4.5225 54.732
120MM 4.7244 - 4.7194 59.595
**Sujeto a disponibilidad 

Citas del cliente

"El tiempo rápido de respuesta de Team Tube me permite dar servicio de emergencia a trabajos de reparacion que mantiene a mis clientes regresando."

-enrique, washington

 

 

 

No mira el tamaño que necesita?

LLAMENOS, NUESTRO ACCIONES SIEMPRE COMBIAN

1-800-450-3454

  • Barras Cromadas Stelmi Composición y Fuerza
  • Barras de Cromo Templado por Inducción Stelmi Composición y Fuerza

Barras Cromadas Stelmi Composición y Fuerza

Barras Cilíndricas Cromadas Stelmi 500
Calidad C1045/C1050

Los resultados de las pruebas están a disposición del público



Química


%

Rendimiento por Pulgada Cuadrada


Dureza del Cromo
Alargamiento por sección con mínimo de 2"
Acabado de la Superficie 
Carbono 0.43 a 0.50 50K Rc 67 a 72 40% Máximo de RA-16
Manganeso 0.60 a 0.90 75K Rc 67 a 72 35% Máximo de RA-16
Fósforo Máximo de 0.040 100K Rc 67 a 72 32% Máximo de RA-16
Azufre Máximo de 0.050        
Grosor de la Lámina:   Mínimo de 0.0005"  
    Mínimo de 0.001"  
Prueba a Rocío de Sal:   Un mínimo de 500 horas reúne el nivel de calidad ASTM B-1117

Barras de Cromo Templado por Inducción Stelmi Composición y Fuerza

Barras de Cromo Templado por Inducción Stelmi
Calidad C1045/C1050

Los resultados de las pruebas están a disposición del público



Química


%

Rendimiento por Pulgada Cuadrada
Dureza de la Superficie del Cromo (IHCP) Alargamiento por sección con mínimo de 2"
Acabado de la Superficie 
Carbono 0.43 a 0.50 50K Mínimo de Rc 50 40% Máximo de RA-16
Manganeso 0.60 a 0.90 75K Mínimo de Rc 50 35% Máximo de RA-16
Fósforo Máximo de 0.040 100K Mínimo de Rc 50 32% Máximo de RA-16
Azufre Máximo de 0.050        
 
Grosor de la Lámina:   Mínimo de 0.0005"  
    Mínimo de 0.001"  
Dureza del Chapeado en Cromo: Rc 67 a 72  
Profundidad del Estuche (IHCP):   Mínimo de 0.050"  
Prueba a Rocío de Sal:   Un mínimo de 500 horas reúne el nivel de calidad ASTM B-1117
 
Steel Distributor
Website Design