Descripcion General

Lista de Reserva

Especificacion

Tubo Afilado: Nuestra linea de tubería afilado es producida con nuestro Torneador Apto para Afinar y el Trefilado en Frío sin Grietas. Esta tubería esta lista para el uso en aplicaciones de cilindros hidráulicos sin necesidad de más procesamiento de su Diámetro Interno. El proceso de afinar se basa en aplicar piedras ásperas para pulir junto con papel áspero para limpiar pequeños desechos de materia produciendo las dimensiones del Diámetro Intero extremadamente precisas y con acabados superiores.

  • Hechas por Torneador y de Tubería Trefilada en Frío sin Grietas ST52.3 o 1026.
  • Tenemos tubería con tolerancias del lado inferior mayor o menor en Inventario.
  • Variedad de tamaños disponibles en Inventario: 1-1/2” a 14” de Diámetro Interno Afilado y de 1/8” a 1” de grosor de la pared
  • Ofrecemos tamaños aleatorios de 20’
  • Se cortan tamaños a la medida
  • Medidas Imperiales y métricas
  • Tamaños Aptos para Afilar
  • Acabado del Diámetro Interno de 14 Ra Máximos
  • Podemos procesar de acuerdo con sus medidas específicas

APLICACIÓNES

 

 

 

 

Envío Y Empaquetado

Estamos comprometidos de garantizar que sus ordenes son enviados a tiempo y en buen condicion.

MIRE NUESTRO OPCIONES DE ENVÍO Y EMPAQUETADOS

Lista de Extencias

Tamaños del Diámetro Interno Afilado

Tamaños del Diámetro Interno Afilado

Diámetro Interno en  Pulgadas Diámetro Externo en Pulgadas

Pulgadas de la Pared Teórica

Peso por Pie Cuadrado (en libras)
1.000 1.500 0.250 3.337
1.125 1.500 0.188 2.634
1.250 1.625 0.188 2.885
1.375 1.750 0.188 3.136
1.500 1.750 0.125 2.169
  1.875 0.188 3.379
  2.000 0.250 4.673
1.625 2.000 0.188 3.630
1.750 2.000 0.125 2.503
  2.125 0.188 3.880
  2.250 0.250 5.340
1.875 2.250 0.188 4.130
2.000 2.375 0.188 4.380
  2.500 0.250 6.008
  2.750 0.375 9.512
  3.000 0.500 13.350
2.125 2.500 0.188 4.631
  2.750 0.313 8.135
2.250 2.500 0.125 3.171
  2.625 0.188 4.881
  2.750 0.250 6.675
  3.000 0.375 10.513
  3.250 0.500 14.685
2.375 2.500 0.063 1.627
  2.750 0.188 5.131
2.500 2.750 0.125 3.504
  2.875 0.188 5.382
  3.000 0.250 7.343
  3.125 0.313 9.387
  3.250 0.375 11.514
  3.500 0.500 16.020
2.750 3.125 0.188 5.882
  3.250 0.250 8.010
  3.500 0.375 12.516
  3.625 0.438 14.894
2.875 3.500 0.313 10.638
  4.000 0.563 20.651
3.000 3.250 0.125 4.172
  3.375 0.188 6.383
  3.500 0.250 8.678
  3.625 0.313 11.055
  3.750 0.375 13.517
  4.000 0.500 18.690
  4.500* 0.750 30.038
3.250 3.500 0.125 4.506
  3.625 0.188 6.884
  3.750 0.250 9.345
  3.875 0.313 11.890
  4.000 0.375 14.518
  4.250 0.500 20.025
3.500 3.750 0.125 4.839
  3.875 0.188 7.384
  4.000 0.250 10.013
  4.125 0.313 12.724
  4.250 0.375 15.519
  4.500 0.500 21.360
  4.750 0.625 27.534
3.625 4.000 0.188 7.653
3.750 4.000 0.125 5.173
  4.250 0.250 10.680
  4.500 0.375 16.521
4.000 4.375 0.188 8.385
  4.500 0.250 11.348
  4.625 0.313 14.393
  4.750 0.375 17.522
  5.000 0.500 24.030
  5.250 0.625 30.872
  5.750* 0.875 45.557
4.250 4.750 0.250 12.015
  5.000 0.375 18.523
4.500 5.000 0.250 12.683
  5.125 0.313 16.062
  5.250 0.375 19.524
  5.500 0.500 26.700
4.750 5.250 0.250 13.350
  5.500 0.375 20.526
5.000 5.250 0.125 6.842
  5.500 0.250 14.018
  5.625 0.313 17.730
  5.750 0.375 21.527
  6.000 0.500 29.370
  6.250 0.625 37.547
5.250 5.750 0.250 14.685
  6.000 0.375 22.528
  6.250 0.500 30.705
5.500 6.000 0.250 15.353
  6.250 0.375 23.529
  6.500 0.500 32.040
  7.000* 0.750 50.063
5.750 6.500 0.375 24.531
  6.750 0.500 33.375
6.000 6.250 0.125 8.177
  6.375 0.188 12.390
  6.500 0.250 16.688
  6.625 0.313 21.068
  6.750 0.375 25.532
  7.000 0.500 34.710
  7.250 0.625 44.222
  7.500* 0.750 54.068
  8.000* 1.000 74.760
6.250 6.750 0.250 17.355
  7.000 0.375 26.533
  7.250 0.500 36.045
6.500 7.000 0.250 18.023
  7.250 0.375 27.534
  7.500 0.500 37.380
  7.750 0.625 47.559
  8.000* 0.750 58.073
6.750 7.500 0.375 28.536
7.000 7.500 0.250 19.358
  7.750 0.375 29.537
  8.000 0.500 40.050
  8.250 0.625 50.897
  8.500* 0.750 62.078
  9.000* 1.000 85.440
7.250 8.000 0.375 30.538
  8.250 0.500 41.385
  8.750* 0.750 64.080
7.500 8.000 0.250 20.693
  8.250 0.375 31.539
  8.500 0.500 42.720
  9.000* 0.750 66.083
7.750 8.500 0.375 32.541
8.000 8.500 0.250 22.028
  8.750 0.375 33.542
  9.000 0.500 45.390
  9.250 0.625 57.572
  9.500* 0.750 70.088
  10.000* 1.000 96.120
8.250 9.000 0.375 34.543
  9.250 0.500 46.725
8.500 9.000 0.250 23.363
  9.500 0.500 48.060
  10.000* 0.750 74.093
8.750 9.750 0.500 49.395
9.000 10.000 0.500 50.730
  10.250 0.625 64.247
  10.500* 0.750 78.098
9.250 10.000 0.375 38.548
  10.250 0.500 52.065
  10.500 0.625 65.916
9.750 10.500 0.375 40.551
10.000 10.750 0.375 41.552
  11.000 0.500 56.070
  11.500* 0.750 86.108
  11.750* 0.875 101.627
  12.000* 1.000 117.480
10.500 12.000* 0.750 90.113
11.000 12.000 0.500 61.410
12.000 14.000* 1.000 138.840
14.000 16.000* 1.000 160.200


*Offered in Cold Drawn Seamless

**Sujeto a disponibilidad 

Citas del cliente

"Poder cortar nuestro producto a la medida en lugar de tener que comprar longitudes completas es uno de los más aspectos beneficiales en comprar de Team Tube. Eso, y el equipo de ventas bien informados y cortes es lo que nos mantiene como cliente de Team Tube."

-Matt, indiana

 

 

 

No mira el tamaño que necesita?

LLAMENOS, NUESTRO ACCIONES SIEMPRE COMBIAN

1-800-450-3454

  • Composición y Fuerza
  • Tolerancias de Diámetro
  • Tolerancia de Ovalidad 
  • Tolerancia de Enderezamiento
  • Tolerancia de las Paredes

Composición y Fuerza

Los resultados de las pruebas están a disposición del público

Tubería de Acero para el Torneador

Estándares ASTM A513 Tipo 5

Grado Química        % Rendimiento Resistencia Alargamiento Dureza típica
      Por Pulgada Cuadrada Por Pulgada Cuadrada Porcentaje en secciones de 2" Mínima
1020 Carbono 0.150 - 0.200 60,000 70,000 10 B-75
  Maganeso 0.300 - 0.600        
  Fósforo 0.035 Max.        
  Azufre 0.035 Max.        
1026 Carbono 0.220 - 0.280 70,000 80,000 10 B-80
  Maganeso 0.600 - 0.900        
  Fósforo 0.035 Max.        
  Azufre 0.035 Max.        
 ST52.3 Carbono  0.140 - 0.180  75,000 85,000  15  B-80
  Si 0.150 - 0.300        
  Maganeso  1.200 - 1.400        
  Fósforo  0.020 Max.        
  Azufre  0.010 Max.        

Tolerancias de Diámetro

Estándares ASTM A513 Tipo 5

Variedad de Tamaños: La Pared: Pulgadas del Diámetro Externo Pulgadas del Diámetro Interno
Diámetro Externo en Pulgadas Porcentaje del Diámetro Externo  Mayor Menor Mayor Menor
Hasta el 0.499 Todos 0.004 0.000    
0.500-1.699 Todos 0.005 0.000 0.000 0.005
1.700-2.099 Todos 0.006 0.000 0.000 0.006
2.100-2.499 Todos 0.007 0.000 0.000 0.007
2.500-2.899 Todos 0.008 0.000 0.000 0.008
2.900-3.299 Todos 0.009 0.000 0.000 0.009
3.300-3.699 Todos 0.010 0.000 0.000 0.010
3.700-4.099 Todos 0.011 0.000 0.000 0.011
4.100-4.499 Todos 0.012 0.000 0.000 0.012
4.500-4.899 Todos 0.013 0.000 0.000 0.013
4.900-5.299 Todos 0.014 0.000 0.000 0.014
5.300-5.549 Todos 0.015 0.000 0.000 0.015
5.550-5.999 Menos 6 0.010 0.010 0.010 0.010
  6 a Mayor 0.009 0.009 0.009 0.009
6.000-6.499 Menos 6 0.013 0.013 0.013 0.013
  6 a Mayor 0.010 0.010 0.010 0.010
6.500-6.999 Menos 6 0.015 0.015 0.015 0.015
  6 a Mayor 0.012 0.012 0.012 0.012
7.000-7.499 Menos 6 0.018 0.018 0.018 0.018
  6 a Mayor 0.013 0.013 0.013 0.013
7.500-7.999 Menos 6 0.020 0.020 0.020 0.020
  6 a Mayor 0.015 0.015 0.015 0.015
8.000-8.499 Menos 6 0.023 0.023 0.023 0.023
  6 a Mayor 0.016 0.016 0.016 0.016
8.500-8.999 Menos 6 0.025 0.025 0.025 0.025
  6 a Mayor 0.017 0.017 0.017 0.017
9.000-9.499 Menos 6 0.028 0.028 0.028 0.028
  6 a Mayor 0.019 0.019 0.019 0.019
9.500-9.999 Menos 6 0.030 0.030 0.030 0.030
  6 a Mayor 0.020 0.020 0.020 0.020
10.000-10.999 Todos 0.034 0.034 0.034 0.034
11.000-11.999 Todos 0.035 0.035 0.035 0.035
12.000-12.999 Todos 0.036 0.036 0.036 0.036
13.000-13.999 Todos 0.037 0.037 0.037 0.037
14.000-15.000 Todos 0.038 0.038 0.038 0.038

 

Tolerancia de Ovalidad 

Estándares ASTM A513 Tipo 5

La ovalidad deberá estar dentro de las tolerancias mencionadas previamente excepto cuando el grosor de la pared es menor del 3% del Diámetro Exterior. 
En esos casos, la ovalidad adicional será como prosigue, pero el diámetro promedio estará dentro de la tolerancia especificada.

  Diámetro Externo
(Pulgadas)
  Tolerancia de Ovalidad Adicional (Pulgadas)  
  Hasta 2   0.010  
  Mayor 2 - 3   0.015  
  Mayor 3 - 4   0.020  
  Mayor 4 - 5   0.025  
  Mayor 5 - 6   0.030  
  Mayor 6 - 7   0.035  
  Mayor 7 - 8   0.040  
  Mayor 8 - 9   0.045  
  Mayor 9 - 10   0.050  
  Mayor 10 - 11   0.055  
  Mayor 11 - 12   0.060  
  Mayor 12 - 12.500   0.065  
 

Tolerancia de Enderezamiento

Estándares ASTM A513 Tipo 5

Diámetro Externo Tolerancia en tamaños con medidas de 3 pies
< 8.000" 0.030"
≥ 8.000" 0.060"

Tolerancia de las Paredes

Estándares ASTM A513 Tipo 5

Grosor la Pared
Incluye de .375" a .875" del Diámetro Externo 

Más de .875" a 1.875" del Diámetro Externo

Más de 1.875" a 3.750" del Diámetro Externo

Más de 3.750"a 15.000" del Diámetro Externo
Pulgadas Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor
0.035 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002    
0.049 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003    
0.065 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004
0.083 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005
0.095 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005
0.109 0.002 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005
0.120 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005
0.134     0.002 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005
0.148     0.002 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005
0.165     0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.006
0.180     0.004 0.004 0.003 0.005 0.006 0.006
0.203     0.004 0.005 0.004 0.005 0.006 0.007
0.220     0.004 0.006 0.004 0.006 0.007 0.007
0.238     0.005 0.006 0.005 0.006 0.007 0.007
0.259     0.005 0.006 0.005 0.006 0.007 0.007
0.284     0.005 0.006 0.005 0.006 0.007 0.007
0.300     0.006 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008
0.320     0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008
0.344     0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009
0.375         0.009 0.009 0.009 0.009
0.400         0.010 0.010 0.010 0.010
0.438         0.011 0.011 0.011 0.011
0.460         0.012 0.012 0.012 0.012
0.480         0.012 0.012 0.012 0.012
0.531         0.013 0.013 0.013 0.013
0.563         0.013 0.013 0.013 0.013
0.580         0.014 0.014 0.014 0.014
0.600         0.015 0.015 0.015 0.015
0.625         0.016 0.016 0.016 0.016
0.650         0.017 0.017 0.017 0.017

 

Steel Distributor
Website Design